| Номер модели | Спецификация | Покрытие PE | Покрытие PVDF | Покрытие обратной стороны | Без покрытия | |||
| A | B | A | B | C | ||||
| 1 | 0.022 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 0.024 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 0.026 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 0.03 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 0.05 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 0.06 | √ | √ | √ | √ | |||
| 8 | 0.07 | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 0.08 | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 0.09-0.10 | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 0.12 | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 0.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 13 | 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 14 | 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 16 | 0.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 17 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 18 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 19 | 0.38-0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 20 | 0.43-0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 21 | 0.48-0.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
A(PE):белый,молочно-белый,матово-белый,цвета слоновой кости,Светло-голубой,светлый зелёный,серый,черный серый и т.д. 
  B(PE):флэш-серебристый,бледно-палевый цвет,белый серый серебристый,золотой,чёрный,синий серый и т.д. 
  A(PVDF) :белый,молочно-белый,матово-белый,цвета слоновой кости, светлый синий, светлый зелёный, серый,черный серый и т.д. 
  B(PVDF): флэш-серебристый,бледно-палевый цвет,белый серый серебристый и т.д.
  C(PVDF):красный, черный синий,серебристый синий, коричневый и т.д
